料金
EAP顧問
従業員数 | 顧問料(月額) |
100人未満 | 5,000円 |
100人以上200人未満 | 10,000円 |
200人以上300人未満 | 20,000円 |
以降100人増加毎 | 10,000円アップ |
メンタルヘルス対策
サービス | 料金 | ||
顧問契約あり | 顧問契約なし | ||
ストレスチェック | WEBプラン | 一人当たり150円 | 一人当たり300円 |
紙プラン | 紙プランは基本料+一人当たり450円 | ||
導入時支援 | 10,000円~ | 10,000円~ | |
実施者代行 | 一人当たり100円 | 一人当たり200円 | |
職場改善(研修講師料等は別途発生) | 20,000円~ | 40,000円~ | |
カウンセリング | 50円×従業員数/月 | 100円×従業員数/月 | |
復職プラグラム作成 | 20,000円~ | 40,000円~ | |
復職者向けメールサポート | 1人200円/月 | 1人400円/月 | |
若手社員・異動社員向けメールサポート | 1人200円/月 | 1人400円/月 |
ハラスメント防止対策
サービス | 料金 | ||
顧問契約あり | 顧問契約なし | ||
ハラスメントアンケート | WEBプラン | 一人当たり100円 | 一人当たり200円 |
質問追加 | 一問当たり 3,000円 | 一問当たり 3,000円 | |
分析 | 20,000円~ | 40,000円~ | |
就業規則見直し | 20,000円~ | 40,000円~ | |
ガイドライン作成 | 30,000円~ | 60,000円~ | |
相談対応マニュアル作成 | 30,000円~ | 60,000円~ | |
外部ハラスメント相談窓口 | 1人50円/月 | 1人100円/月 | |
ハラスメント発生時の対応支援 | 30,000円~ | 60,000円~ |
セミナー講師
研修時間 | 料金 | |
顧問契約あり | 顧問契約なし | |
1時間 | 20,000円 | 30,000円 |
2時間 | 35,000円 | 50,000円 |
3時間 | 50,000円 | 70,000円 |
以降1時間増加毎 | 15,000円アップ | 20,000円アップ |